| # | Datum | Zeit | Einsatzart |
|---|---|---|---|
| 305 | 31.12.2023 | 18:56 | Medizinischer Notfall |
| 304 | 30.12.2023 | 02:16 | Medizinischer Notfall |
| 303 | 29.12.2023 | 12:04 | Medizinischer Notfall |
| 302 | 28.12.2023 | 19:38 | Medizinischer Notfall |
| 301 | 28.12.2023 | 08:39 | Medizinischer Notfall |
| 300 | 28.12.2023 | 01:04 | Medizinischer Notfall |
| 299 | 27.12.2023 | 19:46 | Medizinischer Notfall |
| 298 | 27.12.2023 | 05:49 | Medizinischer Notfall |
| 297 | 26.12.2023 | 20:47 | Fehleinsatz |
| 296 | 26.12.2023 | 19:15 | Medizinischer Notfall |
| 295 | 25.12.2023 | 19:23 | Medizinischer Notfall |
| 294 | 25.12.2023 | 15:18 | Medizinischer Notfall |
| 293 | 24.12.2023 | 22:16 | Medizinischer Notfall |
| 292 | 24.12.2023 | 20:27 | Medizinischer Notfall |
| 291 | 23.12.2023 | 22:09 | Medizinischer Notfall |
| 290 | 22.12.2023 | 12:40 | Medizinischer Notfall |
| 289 | 20.12.2023 | 21:32 | Hilfeleistung |
| 288 | 19.12.2023 | 01:37 | Medizinischer Notfall |
| 287 | 17.12.2023 | 13:20 | Medizinischer Notfall |
| 286 | 16.12.2023 | 16:55 | Medizinischer Notfall |
| 285 | 15.12.2023 | 19:03 | Medizinischer Notfall |
| 284 | 15.12.2023 | 13:42 | Medizinischer Notfall |
| 283 | 15.12.2023 | 06:32 | Medizinischer Notfall |
| 282 | 13.12.2023 | 01:13 | Medizinischer Notfall |
| 281 | 11.12.2023 | 15:11 | Medizinischer Notfall |
| 280 | 11.12.2023 | 04:05 | Medizinischer Notfall |
| 279 | 09.12.2023 | 15:13 | Medizinischer Notfall |
| 278 | 09.12.2023 | 05:59 | Medizinischer Notfall |
| 277 | 07.12.2023 | 22:18 | Medizinischer Notfall |
| 276 | 07.12.2023 | 00:59 | Medizinischer Notfall |
| 275 | 05.12.2023 | 19:33 | Medizinischer Notfall |
| 274 | 03.12.2023 | 19:02 | Medizinischer Notfall |
| 273 | 26.11.2023 | 18:38 | Medizinischer Notfall |
| 272 | 25.11.2023 | 21:16 | Medizinischer Notfall |
| 271 | 25.11.2023 | 09:22 | Medizinischer Notfall |
| 270 | 24.11.2023 | 23:17 | Medizinischer Notfall |
| 269 | 22.11.2023 | 14:07 | Medizinischer Notfall |
| 268 | 21.11.2023 | 07:59 | Medizinischer Notfall |
| 267 | 19.11.2023 | 18:18 | Medizinischer Notfall |
| 266 | 19.11.2023 | 09:10 | Medizinischer Notfall |
| 265 | 18.11.2023 | 14:15 | Medizinischer Notfall |
| 264 | 15.11.2023 | 05:41 | Verkehrsunfall |
| 263 | 15.11.2023 | 04:12 | Medizinischer Notfall |
| 262 | 14.11.2023 | 00:09 | Medizinischer Notfall |
| 261 | 12.11.2023 | 01:02 | Medizinischer Notfall |
| 260 | 12.11.2023 | 00:05 | Medizinischer Notfall |
| 259 | 11.11.2023 | 03:38 | Medizinischer Notfall |
| 258 | 11.11.2023 | 00:04 | Unklare Lage |
| 257 | 10.11.2023 | 12:28 | Medizinischer Notfall |
| 256 | 10.11.2023 | 05:29 | Medizinischer Notfall |
| 255 | 09.11.2023 | 16:23 | Medizinischer Notfall |
| 254 | 09.11.2023 | 14:14 | Medizinischer Notfall |
| 253 | 09.11.2023 | 13:41 | Medizinischer Notfall |
| 252 | 09.11.2023 | 13:09 | Medizinischer Notfall |
| 251 | 04.11.2023 | 13:47 | Medizinischer Notfall |
| 250 | 31.10.2023 | 17:28 | Verkehrsunfall |
| 249 | 30.10.2023 | 18:46 | Medizinischer Notfall |
| 248 | 28.10.2023 | 08:32 | Medizinischer Notfall |
| 247 | 27.10.2023 | 15:43 | Medizinischer Notfall |
| 246 | 27.10.2023 | 08:51 | Medizinischer Notfall |
| 245 | 25.10.2023 | 21:28 | Medizinischer Notfall |
| 244 | 22.10.2023 | 14:12 | Fehleinsatz |
| 243 | 21.10.2023 | 14:02 | Medizinischer Notfall |
| 242 | 20.10.2023 | 08:08 | Hilfeleistung |
| 241 | 19.10.2023 | 19:08 | Medizinischer Notfall |
| 240 | 17.10.2023 | 07:26 | Medizinischer Notfall |
| 239 | 15.10.2023 | 08:12 | Medizinischer Notfall |
| 238 | 14.10.2023 | 17:44 | Medizinischer Notfall |
| 237 | 13.10.2023 | 23:21 | Medizinischer Notfall |
| 236 | 13.10.2023 | 17:46 | Medizinischer Notfall |
| 235 | 11.10.2023 | 20:39 | Medizinischer Notfall |
| 234 | 09.10.2023 | 17:39 | Medizinischer Notfall |
| 233 | 09.10.2023 | 07:38 | Verkehrsunfall |
| 232 | 09.10.2023 | 00:29 | Medizinischer Notfall |
| 231 | 07.10.2023 | 14:30 | Medizinischer Notfall |
| 230 | 07.10.2023 | 14:02 | Medizinischer Notfall |
| 229 | 07.10.2023 | 09:31 | Medizinischer Notfall |
| 228 | 06.10.2023 | 11:47 | Medizinischer Notfall |
| 227 | 04.10.2023 | 19:44 | Medizinischer Notfall |
| 226 | 04.10.2023 | 08:51 | Medizinischer Notfall |
| 225 | 02.10.2023 | 22:32 | Medizinischer Notfall |
| 224 | 01.10.2023 | 02:23 | Medizinischer Notfall |
| 223 | 30.09.2023 | 17:06 | Medizinischer Notfall |
| 222 | 30.09.2023 | 12:01 | Medizinischer Notfall |
| 221 | 30.09.2023 | 08:07 | Medizinischer Notfall |
| 220 | 27.09.2023 | 05:11 | Medizinischer Notfall |
| 219 | 26.09.2023 | 14:25 | Medizinischer Notfall |
| 218 | 24.09.2023 | 18:03 | Medizinischer Notfall |
| 217 | 24.09.2023 | 15:12 | Medizinischer Notfall |
| 216 | 23.09.2023 | 13:42 | Medizinischer Notfall |
| 215 | 18.09.2023 | 07:22 | Medizinischer Notfall |
| 214 | 17.09.2023 | 17:32 | Medizinischer Notfall |
| 213 | 17.09.2023 | 13:06 | Medizinischer Notfall |
| 212 | 14.09.2023 | 21:55 | Medizinischer Notfall |
| 211 | 14.09.2023 | 14:32 | Medizinischer Notfall |
| 210 | 12.09.2023 | 03:56 | Medizinischer Notfall |
| 209 | 09.09.2023 | 08:04 | Medizinischer Notfall |
| 208 | 09.09.2023 | 01:41 | Medizinischer Notfall |
| 207 | 08.09.2023 | 11:15 | Medizinischer Notfall |
| 206 | 08.09.2023 | 09:32 | Medizinischer Notfall |
| 205 | 05.09.2023 | 19:13 | Medizinischer Notfall |
| 204 | 05.09.2023 | 08:01 | Verkehrsunfall |
| 203 | 04.09.2023 | 06:49 | Medizinischer Notfall |
| 202 | 02.09.2023 | 14:25 | Medizinischer Notfall |
| 201 | 01.09.2023 | 19:58 | Medizinischer Notfall |
| 200 | 01.09.2023 | 14:28 | Medizinischer Notfall |
| 199 | 01.09.2023 | 11:42 | Medizinischer Notfall |
| 198 | 01.09.2023 | 08:21 | Medizinischer Notfall |
| 197 | 01.09.2023 | 00:33 | Medizinischer Notfall |
| 196 | 31.08.2023 | 09:01 | Medizinischer Notfall |
| 195 | 30.08.2023 | 13:59 | Medizinischer Notfall |
| 194 | 30.08.2023 | 09:05 | Medizinischer Notfall |
| 193 | 29.08.2023 | 17:24 | Medizinischer Notfall |
| 192 | 29.08.2023 | 16:39 | Medizinischer Notfall |
| 191 | 28.08.2023 | 14:33 | Medizinischer Notfall |
| 190 | 28.08.2023 | 12:27 | Medizinischer Notfall |
| 189 | 27.08.2023 | 15:23 | Medizinischer Notfall |
| 188 | 26.08.2023 | 06:16 | Medizinischer Notfall |
| 187 | 25.08.2023 | 22:59 | Medizinischer Notfall |
| 186 | 24.08.2023 | 21:21 | Medizinischer Notfall |
| 185 | 23.08.2023 | 15:51 | Medizinischer Notfall |
| 184 | 23.08.2023 | 02:10 | Medizinischer Notfall |
| 183 | 21.08.2023 | 05:42 | Fehleinsatz |
| 182 | 20.08.2023 | 00:46 | Medizinischer Notfall |
| 181 | 17.08.2023 | 12:39 | Medizinischer Notfall |
| 180 | 15.08.2023 | 17:56 | Medizinischer Notfall |
| 179 | 14.08.2023 | 10:06 | Medizinischer Notfall |
| 178 | 13.08.2023 | 07:15 | Medizinischer Notfall |
| 177 | 10.08.2023 | 21:55 | Medizinischer Notfall |
| 176 | 10.08.2023 | 19:40 | Medizinischer Notfall |
| 175 | 10.08.2023 | 17:30 | Verkehrsunfall |
| 174 | 10.08.2023 | 02:05 | Medizinischer Notfall |
| 173 | 06.08.2023 | 13:59 | Medizinischer Notfall |
| 172 | 05.08.2023 | 03:21 | Medizinischer Notfall |
| 171 | 31.07.2023 | 08:17 | Hilfeleistung |
| 170 | 29.07.2023 | 16:43 | Medizinischer Notfall |
| 169 | 28.07.2023 | 16:53 | Medizinischer Notfall |
| 168 | 26.07.2023 | 14:05 | Medizinischer Notfall |
| 167 | 25.07.2023 | 22:03 | Medizinischer Notfall |
| 166 | 25.07.2023 | 09:32 | Medizinischer Notfall |
| 165 | 22.07.2023 | 17:36 | Medizinischer Notfall |
| 164 | 21.07.2023 | 18:27 | Medizinischer Notfall |
| 163 | 20.07.2023 | 21:15 | Medizinischer Notfall |
| 162 | 20.07.2023 | 19:30 | Medizinischer Notfall |
| 161 | 18.07.2023 | 01:37 | Medizinischer Notfall |
| 160 | 14.07.2023 | 11:28 | Medizinischer Notfall |
| 159 | 13.07.2023 | 19:10 | Medizinischer Notfall |
| 158 | 13.07.2023 | 17:08 | Medizinischer Notfall |
| 157 | 13.07.2023 | 00:34 | Medizinischer Notfall |
| 156 | 12.07.2023 | 18:34 | Medizinischer Notfall |
| 155 | 12.07.2023 | 15:06 | Verkehrsunfall |
| 154 | 11.07.2023 | 20:28 | Medizinischer Notfall |
| 153 | 11.07.2023 | 18:36 | Fehleinsatz |
| 152 | 01.07.2023 | 18:08 | Medizinischer Notfall |
| 151 | 01.07.2023 | 16:56 | Medizinischer Notfall |
| 150 | 01.07.2023 | 11:31 | Medizinischer Notfall |
| 149 | 01.07.2023 | 10:28 | Medizinischer Notfall |
| 148 | 01.07.2023 | 01:43 | Medizinischer Notfall |
| 147 | 30.06.2023 | 02:41 | Medizinischer Notfall |
| 146 | 28.06.2023 | 16:30 | Hilfeleistung |
| 145 | 27.06.2023 | 05:46 | Medizinischer Notfall |
| 144 | 27.06.2023 | 04:08 | Medizinischer Notfall |
| 143 | 27.06.2023 | 00:27 | Medizinischer Notfall |
| 142 | 23.06.2023 | 16:42 | Medizinischer Notfall |
| 141 | 23.06.2023 | 08:10 | Medizinischer Notfall |
| 140 | 22.06.2023 | 20:14 | Medizinischer Notfall |
| 139 | 22.06.2023 | 15:58 | Medizinischer Notfall |
| 138 | 21.06.2023 | 12:17 | Medizinischer Notfall |
| 137 | 19.06.2023 | 19:49 | Medizinischer Notfall |
| 136 | 19.06.2023 | 16:16 | Medizinischer Notfall |
| 135 | 19.06.2023 | 01:38 | Medizinischer Notfall |
| 134 | 18.06.2023 | 19:34 | Medizinischer Notfall |
| 133 | 18.06.2023 | 17:42 | Medizinischer Notfall |
| 132 | 16.06.2023 | 07:11 | Medizinischer Notfall |
| 131 | 14.06.2023 | 13:30 | Medizinischer Notfall |
| 130 | 10.06.2023 | 11:50 | Medizinischer Notfall |
| 129 | 09.06.2023 | 10:39 | Medizinischer Notfall |
| 128 | 08.06.2023 | 23:18 | Medizinischer Notfall |
| 127 | 08.06.2023 | 14:48 | Medizinischer Notfall |
| 126 | 07.06.2023 | 17:04 | Medizinischer Notfall |
| 125 | 06.06.2023 | 17:24 | Medizinischer Notfall |
| 124 | 05.06.2023 | 03:34 | Medizinischer Notfall |
| 123 | 04.06.2023 | 10:14 | Medizinischer Notfall |
| 122 | 04.06.2023 | 06:11 | Medizinischer Notfall |
| 121 | 03.06.2023 | 18:21 | Medizinischer Notfall |
| 120 | 02.06.2023 | 18:38 | Medizinischer Notfall |
| 119 | 02.06.2023 | 12:37 | Medizinischer Notfall |
| 118 | 01.06.2023 | 19:55 | Medizinischer Notfall |
| 117 | 30.05.2023 | 22:11 | Medizinischer Notfall |
| 116 | 30.05.2023 | 15:06 | Medizinischer Notfall |
| 115 | 28.05.2023 | 19:10 | Medizinischer Notfall |
| 114 | 28.05.2023 | 18:12 | Medizinischer Notfall |
| 113 | 28.05.2023 | 02:04 | Medizinischer Notfall |
| 112 | 25.05.2023 | 21:19 | Medizinischer Notfall |
| 111 | 24.05.2023 | 05:55 | Medizinischer Notfall |
| 110 | 24.05.2023 | 01:47 | Medizinischer Notfall |
| 109 | 21.05.2023 | 22:36 | Medizinischer Notfall |
| 108 | 20.05.2023 | 18:50 | Medizinischer Notfall |
| 107 | 20.05.2023 | 10:00 | Verkehrsunfall |
| 106 | 20.05.2023 | 08:45 | Medizinischer Notfall |
| 105 | 19.05.2023 | 21:16 | Medizinischer Notfall |
| 104 | 18.05.2023 | 09:07 | Medizinischer Notfall |
| 103 | 16.05.2023 | 09:21 | Medizinischer Notfall |
| 102 | 15.05.2023 | 09:41 | Medizinischer Notfall |
| 101 | 15.05.2023 | 07:51 | Medizinischer Notfall |
| 100 | 13.05.2023 | 17:31 | Medizinischer Notfall |
| 99 | 11.05.2023 | 10:58 | Medizinischer Notfall |
| 98 | 07.05.2023 | 22:53 | Medizinischer Notfall |
| 97 | 07.05.2023 | 15:42 | Medizinischer Notfall |
| 96 | 06.05.2023 | 19:03 | Medizinischer Notfall |
| 95 | 04.05.2023 | 18:15 | Medizinischer Notfall |
| 94 | 03.05.2023 | 20:05 | Medizinischer Notfall |
| 93 | 03.05.2023 | 12:34 | Medizinischer Notfall |
| 92 | 01.05.2023 | 09:06 | Medizinischer Notfall |
| 91 | 29.04.2023 | 20:05 | Medizinischer Notfall |
| 90 | 25.04.2023 | 12:26 | Medizinischer Notfall |
| 89 | 23.04.2023 | 19:24 | Verkehrsunfall |
| 88 | 23.04.2023 | 17:58 | Medizinischer Notfall |
| 87 | 22.04.2023 | 13:05 | Medizinischer Notfall |
| 86 | 21.04.2023 | 17:02 | Medizinischer Notfall |
| 85 | 19.04.2023 | 11:45 | Medizinischer Notfall |
| 84 | 19.04.2023 | 09:18 | Medizinischer Notfall |
| 83 | 18.04.2023 | 07:36 | Medizinischer Notfall |
| 82 | 17.04.2023 | 08:04 | Medizinischer Notfall |
| 81 | 15.04.2023 | 21:34 | Medizinischer Notfall |
| 80 | 14.04.2023 | 09:40 | Medizinischer Notfall |
| 79 | 11.04.2023 | 15:41 | Medizinischer Notfall |
| 78 | 11.04.2023 | 13:07 | Medizinischer Notfall |
| 77 | 10.04.2023 | 07:17 | Medizinischer Notfall |
| 76 | 09.04.2023 | 13:30 | Medizinischer Notfall |
| 75 | 09.04.2023 | 12:40 | Medizinischer Notfall |
| 74 | 09.04.2023 | 11:54 | Medizinischer Notfall |
| 73 | 07.04.2023 | 14:01 | Medizinischer Notfall |
| 72 | 07.04.2023 | 13:25 | Medizinischer Notfall |
| 71 | 07.04.2023 | 10:22 | Fehleinsatz |
| 70 | 07.04.2023 | 07:18 | Medizinischer Notfall |
| 69 | 05.04.2023 | 23:12 | Medizinischer Notfall |
| 68 | 05.04.2023 | 21:08 | Medizinischer Notfall |
| 67 | 05.04.2023 | 19:27 | Medizinischer Notfall |
| 66 | 03.04.2023 | 21:43 | Medizinischer Notfall |
| 65 | 01.04.2023 | 05:55 | Medizinischer Notfall |
| 64 | 01.04.2023 | 01:43 | Medizinischer Notfall |
| 63 | 31.03.2023 | 14:54 | Hilfeleistung |
| 62 | 31.03.2023 | 03:18 | Medizinischer Notfall |
| 61 | 27.03.2023 | 20:11 | Medizinischer Notfall |
| 60 | 26.03.2023 | 08:37 | Medizinischer Notfall |
| 59 | 18.03.2023 | 22:33 | Medizinischer Notfall |
| 58 | 18.03.2023 | 16:36 | Medizinischer Notfall |
| 57 | 18.03.2023 | 08:55 | Medizinischer Notfall |
| 56 | 18.03.2023 | 02:01 | Medizinischer Notfall |
| 55 | 17.03.2023 | 19:30 | Medizinischer Notfall |
| 54 | 17.03.2023 | 09:51 | Medizinischer Notfall |
| 53 | 16.03.2023 | 12:09 | Medizinischer Notfall |
| 52 | 16.03.2023 | 09:09 | Medizinischer Notfall |
| 51 | 14.03.2023 | 12:01 | Medizinischer Notfall |
| 50 | 13.03.2023 | 20:55 | Medizinischer Notfall |
| 49 | 12.03.2023 | 19:06 | Medizinischer Notfall |
| 48 | 08.03.2023 | 06:12 | Medizinischer Notfall |
| 47 | 06.03.2023 | 21:15 | Medizinischer Notfall |
| 46 | 06.03.2023 | 07:11 | Medizinischer Notfall |
| 45 | 04.03.2023 | 11:31 | Medizinischer Notfall |
| 44 | 04.03.2023 | 06:08 | Medizinischer Notfall |
| 43 | 03.03.2023 | 19:45 | Medizinischer Notfall |
| 42 | 03.03.2023 | 08:02 | Medizinischer Notfall |
| 41 | 02.03.2023 | 00:08 | Medizinischer Notfall |
| 40 | 27.02.2023 | 05:06 | Medizinischer Notfall |
| 39 | 26.02.2023 | 18:17 | Medizinischer Notfall |
| 38 | 25.02.2023 | 21:16 | Medizinischer Notfall |
| 37 | 25.02.2023 | 13:36 | Verkehrsunfall |
| 36 | 25.02.2023 | 02:30 | Medizinischer Notfall |
| 35 | 22.02.2023 | 18:36 | Medizinischer Notfall |
| 34 | 21.02.2023 | 16:30 | Medizinischer Notfall |
| 33 | 19.02.2023 | 10:08 | Medizinischer Notfall |
| 32 | 18.02.2023 | 16:38 | Medizinischer Notfall |
| 31 | 12.02.2023 | 13:35 | Medizinischer Notfall |
| 30 | 12.02.2023 | 12:34 | Medizinischer Notfall |
| 29 | 12.02.2023 | 12:12 | Medizinischer Notfall |
| 28 | 11.02.2023 | 03:46 | Medizinischer Notfall |
| 27 | 11.02.2023 | 03:36 | Medizinischer Notfall |
| 26 | 10.02.2023 | 06:27 | Medizinischer Notfall |
| 25 | 08.02.2023 | 19:21 | Medizinischer Notfall |
| 24 | 06.02.2023 | 10:41 | Medizinischer Notfall |
| 23 | 05.02.2023 | 00:19 | Medizinischer Notfall |
| 22 | 03.02.2023 | 16:56 | Medizinischer Notfall |
| 21 | 01.02.2023 | 20:48 | Medizinischer Notfall |
| 20 | 29.01.2023 | 16:32 | Medizinischer Notfall |
| 19 | 29.01.2023 | 12:06 | Medizinischer Notfall |
| 18 | 28.01.2023 | 16:03 | Medizinischer Notfall |
| 17 | 22.01.2023 | 14:41 | Medizinischer Notfall |
| 16 | 20.01.2023 | 17:08 | Medizinischer Notfall |
| 15 | 17.01.2023 | 20:09 | Medizinischer Notfall |
| 14 | 15.01.2023 | 06:27 | Medizinischer Notfall |
| 13 | 14.01.2023 | 16:26 | Medizinischer Notfall |
| 12 | 13.01.2023 | 19:13 | Medizinischer Notfall |
| 11 | 12.01.2023 | 19:33 | Medizinischer Notfall |
| 10 | 12.01.2023 | 06:40 | Medizinischer Notfall |
| 9 | 10.01.2023 | 18:49 | Medizinischer Notfall |
| 8 | 09.01.2023 | 22:13 | Medizinischer Notfall |
| 7 | 09.01.2023 | 20:30 | Medizinischer Notfall |
| 6 | 08.01.2023 | 19:13 | Medizinischer Notfall |
| 5 | 07.01.2023 | 15:54 | Medizinischer Notfall |
| 4 | 05.01.2023 | 23:10 | Medizinischer Notfall |
| 3 | 04.01.2023 | 11:42 | Medizinischer Notfall |
| 2 | 03.01.2023 | 23:56 | Medizinischer Notfall |
| 1 | 02.01.2023 | 23:01 | Medizinischer Notfall |
Einsätze 2022 (247)
| # | Datum | Zeit | Einsatzart |
|---|---|---|---|
| 247 | 30.12.2022 | 13:07 | Chirurgisch |
| 246 | 28.12.2022 | 21:53 | Neurologisch |
| 245 | 28.12.2022 | 19:43 | Neurologisch |
| 244 | 27.12.2022 | 22:17 | Internistisch |
| 243 | 27.12.2022 | 07:24 | Internistisch |
| 242 | 26.12.2022 | 20:53 | Internistisch |
| 241 | 26.12.2022 | 19:03 | Neurologisch |
| 240 | 25.12.2022 | 05:24 | Pädiatrisch |
| 236 | 23.12.2022 | 11:43 | Internistisch |
| 235 | 22.12.2022 | 12:05 | Internistisch |
| 234 | 22.12.2022 | 06:35 | Internistisch |
| 233 | 21.12.2022 | 20:20 | Neurologisch |
| 232 | 21.12.2022 | 02:44 | Internistisch |
| 231 | 20.12.2022 | 19:24 | Internistisch |
| 230 | 20.12.2022 | 17:22 | Internistisch |
| 229 | 20.12.2022 | 16:29 | Internistisch |
| 228 | 19.12.2022 | 10:38 | Chirurgisch |
| 227 | 19.12.2022 | 09:58 | Neurologisch |
| 226 | 18.12.2022 | 17:47 | Chirurgisch |
| 225 | 13.12.2022 | 01:25 | Chirurgisch |
| 224 | 11.12.2022 | 21:08 | Internistisch |
| 223 | 11.12.2022 | 20:20 | Internistisch |
| 222 | 11.12.2022 | 16:26 | Gynäkologisch |
| 221 | 05.12.2022 | 02:41 | Internistisch |
| 214 | 04.12.2022 | 21:54 | Chirurgisch |
| 220 | 04.12.2022 | 09:39 | Internistisch |
| 219 | 03.12.2022 | 22:09 | Internistisch |
| 218 | 03.12.2022 | 20:33 | Internistisch |
| 217 | 03.12.2022 | 09:00 | Hilfeleistung |
| 213 | 02.12.2022 | 17:48 | Verkehrsunfall |
| 212 | 02.12.2022 | 08:07 | Internistisch |
| 239 | 29.11.2022 | 10:45 | Internistisch |
| 216 | 28.11.2022 | 04:09 | Chirurgisch |
| 215 | 27.11.2022 | 22:32 | Internistisch |
| 211 | 27.11.2022 | 18:10 | Internistisch |
| 210 | 26.11.2022 | 10:10 | Internistisch |
| 209 | 24.11.2022 | 20:48 | Internistisch |
| 208 | 24.11.2022 | 20:26 | Internistisch |
| 207 | 22.11.2022 | 16:51 | Verkehrsunfall |
| 206 | 20.11.2022 | 23:51 | Internistisch |
| 205 | 20.11.2022 | 17:59 | Verkehrsunfall |
| 204 | 20.11.2022 | 11:17 | Internistisch |
| 203 | 16.11.2022 | 17:50 | Internistisch |
| 202 | 15.11.2022 | 08:25 | Verkehrsunfall |
| 201 | 13.11.2022 | 17:45 | Internistisch |
| 200 | 09.11.2022 | 01:59 | Chirurgisch |
| 199 | 05.11.2022 | 17:26 | Internistisch |
| 194 | 01.11.2022 | 17:22 | Fehleinsatz |
| 193 | 01.11.2022 | 16:59 | Chirurgisch |
| 238 | 28.10.2022 | 13:59 | Pädiatrisch |
| 237 | 28.10.2022 | 13:23 | Chirurgisch |
| 198 | 28.10.2022 | 00:39 | Internistisch |
| 196 | 27.10.2022 | 11:27 | Neurologisch |
| 197 | 27.10.2022 | 00:34 | Pädiatrisch |
| 195 | 26.10.2022 | 11:26 | Neurologisch |
| 191 | 23.10.2022 | 17:18 | Chirurgisch |
| 190 | 23.10.2022 | 16:23 | Chirurgisch |
| 192 | 22.10.2022 | 09:50 | Internistisch |
| 189 | 21.10.2022 | 18:47 | Internistisch |
| 188 | 21.10.2022 | 17:01 | Chirurgisch |
| 187 | 19.10.2022 | 18:23 | Chirurgisch |
| 186 | 17.10.2022 | 07:13 | Internistisch |
| 185 | 17.10.2022 | 06:55 | Internistisch |
| 184 | 16.10.2022 | 14:09 | Internistisch |
| 183 | 09.10.2022 | 21:51 | Chirurgisch |
| 182 | 03.10.2022 | 16:58 | Chirurgisch |
| 181 | 03.10.2022 | 07:04 | Internistisch |
| 180 | 02.10.2022 | 15:47 | Internistisch |
| 179 | 30.09.2022 | 23:08 | Internistisch |
| 178 | 24.09.2022 | 10:17 | Internistisch |
| 177 | 23.09.2022 | 21:36 | Chirurgisch |
| 176 | 23.09.2022 | 20:40 | Chirurgisch |
| 175 | 23.09.2022 | 08:27 | Internistisch |
| 174 | 22.09.2022 | 02:09 | Pädiatrisch |
| 173 | 20.09.2022 | 08:24 | Chirurgisch |
| 172 | 18.09.2022 | 12:49 | Erkundung |
| 169 | 16.09.2022 | 17:47 | Chirurgisch |
| 168 | 16.09.2022 | 06:25 | Internistisch |
| 167 | 16.09.2022 | 02:38 | Internistisch |
| 164 | 14.09.2022 | 04:03 | Internistisch |
| 171 | 11.09.2022 | 17:58 | Chirurgisch |
| 170 | 11.09.2022 | 09:35 | Neurologisch |
| 162 | 10.09.2022 | 16:01 | Internistisch |
| 161 | 10.09.2022 | 11:39 | Internistisch |
| 160 | 09.09.2022 | 11:02 | Internistisch |
| 159 | 06.09.2022 | 17:57 | Verkehrsunfall |
| 158 | 05.09.2022 | 20:07 | Internistisch |
| 163 | 04.09.2022 | 15:25 | Internistisch |
| 157 | 04.09.2022 | 02:16 | Fehleinsatz |
| 156 | 03.09.2022 | 02:12 | Chirurgisch |
| 155 | 31.08.2022 | 17:58 | Chirurgisch |
| 154 | 29.08.2022 | 17:20 | Chirurgisch |
| 166 | 28.08.2022 | 16:43 | Internistisch |
| 165 | 27.08.2022 | 20:50 | Verkehrsunfall |
| 153 | 27.08.2022 | 18:58 | Internistisch |
| 152 | 27.08.2022 | 10:51 | Internistisch |
| 151 | 25.08.2022 | 11:49 | Chirurgisch |
| 146 | 22.08.2022 | 02:45 | Internistisch |
| 145 | 21.08.2022 | 22:26 | Chirurgisch |
| 150 | 20.08.2022 | 16:17 | Internistisch |
| 149 | 19.08.2022 | 20:00 | Internistisch |
| 148 | 16.08.2022 | 05:29 | Internistisch |
| 147 | 14.08.2022 | 20:43 | Chirurgisch |
| 144 | 14.08.2022 | 04:26 | Chirurgisch |
| 143 | 13.08.2022 | 23:28 | Chirurgisch |
| 142 | 13.08.2022 | 21:11 | Internistisch |
| 141 | 12.08.2022 | 07:59 | Internistisch |
| 140 | 07.08.2022 | 02:49 | Internistisch |
| 139 | 05.08.2022 | 13:06 | Chirurgisch |
| 137 | 02.08.2022 | 20:02 | Chirurgisch |
| 136 | 02.08.2022 | 11:41 | Chirurgisch |
| 135 | 02.08.2022 | 11:18 | Internistisch |
| 134 | 30.07.2022 | 04:18 | Internistisch |
| 133 | 30.07.2022 | 04:08 | Internistisch |
| 132 | 28.07.2022 | 05:21 | Chirurgisch |
| 131 | 25.07.2022 | 20:55 | Internistisch |
| 130 | 21.07.2022 | 22:12 | Internistisch |
| 129 | 17.07.2022 | 15:21 | Chirurgisch |
| 128 | 16.07.2022 | 17:39 | Internistisch |
| 118 | 16.07.2022 | 07:58 | Chirurgisch |
| 117 | 14.07.2022 | 11:30 | Hilfeleistung |
| 127 | 14.07.2022 | 10:00 | Neurologisch |
| 126 | 14.07.2022 | 07:59 | Chirurgisch |
| 125 | 14.07.2022 | 02:28 | Internistisch |
| 124 | 13.07.2022 | 21:45 | Verkehrsunfall |
| 123 | 12.07.2022 | 21:37 | Brandeinsatz |
| 122 | 12.07.2022 | 21:10 | Verkehrsunfall |
| 121 | 12.07.2022 | 20:59 | Chirurgisch |
| 120 | 12.07.2022 | 06:32 | Chirurgisch |
| 119 | 11.07.2022 | 01:01 | Internistisch |
| 115 | 09.07.2022 | 20:54 | Chirurgisch |
| 114 | 09.07.2022 | 09:38 | Internistisch |
| 116 | 02.07.2022 | 21:19 | Neurologisch |
| 113 | 01.07.2022 | 16:44 | Internistisch |
| 112 | 01.07.2022 | 12:18 | Chirurgisch |
| 111 | 01.07.2022 | 12:18 | Chirurgisch |
| 110 | 29.06.2022 | 13:19 | Neurologisch |
| 109 | 29.06.2022 | 09:48 | Internistisch |
| 108 | 27.06.2022 | 12:16 | Internistisch |
| 107 | 25.06.2022 | 19:29 | Chirurgisch |
| 106 | 22.06.2022 | 23:01 | Chirurgisch |
| 105 | 19.06.2022 | 21:13 | Chirurgisch |
| 103 | 19.06.2022 | 13:16 | Internistisch |
| 104 | 18.06.2022 | 16:55 | Pädiatrisch |
| 102 | 18.06.2022 | 04:13 | Internistisch |
| 101 | 17.06.2022 | 18:43 | Internistisch |
